حد الضغط لأنواع الأختام الميكانيكية
| ختم آلي النوع | حد الضغط (بار) | نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية) |
|---|---|---|
| ختم ميكانيكي واحد | حتى 20 | -40 ل200 |
| ختم ميكانيكي مزدوج | حتى 35 | -40 ل300 |
| ختم ميكانيكي مترادف | حتى 50 | -40 ل250 |
| ختم ميكانيكي للخرطوشة | حتى 70 | -40 ل400 |
| ختم ميكانيكي للغاز | حتى 100 | -100 ل400 |
| مانع التسرب الميكانيكي المنقسم | حتى 30 | -40 ل200 |
حد الضغط لمواد الأختام الميكانيكية
| مكون الختم | حد الضغط (بار) | نطاق درجة الحرارة (درجة مئوية) |
|---|---|---|
| الكربون الجرافيت | 20-35 | -200 ل400 |
| كربيد السيليكون | 100-150 | -50 ل1000 |
| كربيد التنغستن | 200-350 | -50 ل750 |
| ستانلس ستيل | 100-200 | -200 ل800 |
| المطاط الفلوروي (FKM) | 20-35 | -20 ل200 |
| الأستومرات المشبعة بالفلور (FFKM) | 30-50 | -20 ل300 |
| PTFE (بولي تترافلورو إيثيلين) | 20-30 | -200 ل250 |
