यांत्रिक मुहरों के प्रकारों के लिए दबाव सीमा
| यांत्रिक मुहर प्रकार | दबाव सीमा (बार) | तापमान रेंज (डिग्री सेल्सियस) |
|---|---|---|
| एकल यांत्रिक सील | 20 करने के लिए ऊपर | 40 - 200 |
| डबल मैकेनिकल सील | 35 करने के लिए ऊपर | 40 - 300 |
| टेंडेम मैकेनिकल सील | 50 करने के लिए ऊपर | 40 - 250 |
| कारतूस मैकेनिकल सील | 70 करने के लिए ऊपर | 40 - 400 |
| गैस मैकेनिकल सील | 100 करने के लिए ऊपर | 100 - 400 |
| विभाजित मैकेनिकल सील | 30 करने के लिए ऊपर | 40 - 200 |
यांत्रिक मुहरों की सामग्री के लिए दबाव सीमा
| सील घटक | दबाव सीमा (बार) | तापमान रेंज (डिग्री सेल्सियस) |
|---|---|---|
| कार्बन ग्रेफाइट | 20-35 | 200 - 400 |
| सिलिकन कार्बाइड | 100-150 | 50 - 1000 |
| टंगस्टन कार्बाइड | 200-350 | 50 - 750 |
| स्टेनलेस स्टील | 100-200 | 200 - 800 |
| फ़्लुओरोएलास्टोमर्स (FKM) | 20-35 | 20 - 200 |
| परफ्लुओरोइलास्टोमर्स (FFKM) | 30-50 | 20 - 300 |
| पीटीएफई (पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन) | 20-30 | 200 - 250 |
