Limite di pressione per tipi di tenute meccaniche
| Tenuta meccanica Tipo | Limite di pressione (bar) | Intervallo di temperatura (° C) |
|---|---|---|
| Tenuta meccanica singola | Fino a 20 | -40 a 200 |
| Doppia tenuta meccanica | Fino a 35 | -40 a 300 |
| Tenuta meccanica tandem | Fino a 50 | -40 a 250 |
| Tenuta meccanica a cartuccia | Fino a 70 | -40 a 400 |
| Tenuta meccanica a gas | Fino a 100 | -100 a 400 |
| Tenuta meccanica divisa | Fino a 30 | -40 a 200 |
Limite di pressione per i materiali delle tenute meccaniche
| Componente di tenuta | Limite di pressione (bar) | Intervallo di temperatura (° C) |
|---|---|---|
| Grafite di carbonio | 20-35 | -200 a 400 |
| Carburo di silicio | 100-150 | -50 a 1000 |
| Carburo di tungsteno | 200-350 | -50 a 750 |
| Acciaio inossidabile | 100-200 | -200 a 800 |
| Fluoroelastomeri (FKM) | 20-35 | -20 a 200 |
| Perfluoroelastomeri (FFKM) | 30-50 | -20 a 300 |
| PTFE (Politetrafluoroetilene) | 20-30 | -200 a 250 |
