기계적 밀봉 도면
기계적 밀봉 차트
d1 | d3 | d7 | d8 | d7-1 | l3 | l2 | l1 | l4 | l5 | l6 | l7 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 21 | 19.2 | 24.6 | 6.5 | 6.5 | 9 | 10 | 14.7 | 25.5 | 26 | 33.5 |
12 | 24.5 | 23 | 21.6 | 27.8 | 6.5 | 6.5 | 9 | 10 | 14.7 | 25.5 | 26 | 33.5 |
14 | 24.5 | 23 | 21.6 | 27.8 | 6.5 | 6.5 | 9 | 10 | 14.7 | 25.5 | 28.5 | 33.5 |
16 | 28 | 27 | 24.6 | 30.9 | 6.5 | 6.5 | 10.5 | 10 | 17.2 | 25.5 | 28.5 | 33.5 |
18 | 28 | 27 | 24.6 | 30.9 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 10 | 17.2 | 25.5 | 30.1 | 37.7 |
20 | 31.5 | 30 | 34.15 | 34.15 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 11.4 | 21.7 | 25.5 | 30.1 | 37.7 |
22 | 31.5 | 30 | 34.15 | 34.15 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 11.4 | 21.7 | 25.5 | 32.7 | 42.7 |
24 | 34.5 | 33 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 11.4 | 21.7 | 25.5 | 32.7 | 42.7 |
26 | 34.5 | 33 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 11.4 | 21.7 | 25.5 | 32.7 | 42.7 |
28 | 37.5 | 36 | 46.5 | 46.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 11.4 | 21.7 | 25.5 | 35.2 | 42.7 |
30 | 37.5 | 36 | 46.5 | 46.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 11.4 | 21.7 | 25.5 | 35.2 | 42.7 |
32 | 40.5 | 39 | 48.4 | 48.4 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 11.4 | 21.7 | 25.5 | 35.2 | 42.7 |
35 | 40.5 | 39 | 48.4 | 48.4 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 11.4 | 21.7 | 25.5 | 35.2 | 42.7 |
38 | 43.5 | 42 | 50.8 | 50.8 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 11.4 | 21.7 | 25.5 | 35.2 | 47.7 |
40 | 43.5 | 42 | 50.8 | 50.8 | 9 | 9 | 10.8 | 12 | 14 | 30.2 | 33.5 | 36.2 |
42 | 43.5 | 42 | 50.8 | 50.8 | 9 | 9 | 10.8 | 12 | 14 | 30.2 | 41.5 | 36.2 |
45 | 48.5 | 48 | 55.3 | 55.3 | 9 | 9 | 10.8 | 12 | 14 | 30.2 | 41.5 | 36.2 |
48 | 48.5 | 48 | 55.3 | 55.3 | 9 | 9 | 10.8 | 12 | 14 | 30.2 | 41.5 | 36.2 |
50 | 51.5 | 50 | 57.15 | 57.15 | 9 | 9 | 10.8 | 12 | 14 | 30.2 | 41.5 | 36.2 |
53 | 51.5 | 50 | 57.15 | 57.15 | 9 | 9 | 10.8 | 12 | 14 | 30.2 | 41.5 | 36.2 |
55 | 54.5 | 54 | 61.5 | 61.5 | 9 | 9 | 10.8 | 12 | 14 | 30.2 | 41.5 | 36.2 |
58 | 54.5 | 54 | 61.5 | 61.5 | 9 | 9 | 10.8 | 12 | 14 | 30.2 | 41.5 | 36.2 |
60 | 57.5 | 57 | 63.8 | 63.8 | 9 | 9 | 10.8 | 12 | 14 | 30.2 | 41.5 | 36.2 |
63 | 57.5 | 57 | 63.8 | 63.8 | 9 | 9 | 10.8 | 12 | 14 | 30.2 | 41.5 | 36.2 |
65 | 60.5 | 60 | 66.7 | 66.7 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 14 | 30.7 | 41.5 | 38.2 |
68 | 60.5 | 60 | 66.7 | 66.7 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 14 | 30.7 | 41.5 | 38.2 |
70 | 63.5 | 63 | 69.85 | 69.85 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 14 | 30.7 | 41.5 | 38.2 |
75 | 63.5 | 63 | 69.85 | 69.85 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 14 | 30.7 | 41.5 | 38.2 |
80 | 66.5 | 66 | 72.3 | 72.3 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15 | 32.2 | 41.5 | 41.7 |
85 | 66.5 | 66 | 72.3 | 72.3 | 11 | 11 | 13.5 | 13.5 | 15 | 32.2 | 41.5 | 41.7 |
90 | 69.5 | 69 | 75.4 | 75.4 | 11 | 11 | 13.5 | 13.5 | 15 | 32.2 | 41.5 | 41.7 |
95 | 69.5 | 69 | 75.4 | 75.4 | 11 | 11 | 13.5 | 13.5 | 15 | 32.2 | 41.5 | 41.7 |
100 | 72.5 | 72 | 78.4 | 78.4 | 11 | 11 | 13.5 | 13.5 | 15 | 32.2 | 41.5 | 41.7 |
주요 특징들
- 엘라스토머 벨로우즈 회전 디자인
- 회전 방향과 무관한 불균형 단일 씰
- 벨로우즈에 비틀림이 전달되지 않음
- 샤프트는 전체 씰 길이에 걸쳐 보호됩니다.
- 특수 벨로우즈 설계로 설치 중 씰 표면을 보호합니다.
- 큰 축 방향 이동 능력으로 처리 가능 샤프트 처짐
- 멸균 용도 및 온수 펌프에 적합(MG12)
건축 자재
- 회전면: 탄소, 실리콘 카바이드, 텅스텐 카바이드
- 고정 시트: 세라믹, 실리콘 카바이드, 텅스텐 카바이드
- 엘라스토머: 니트릴, EPDM, FKM, FFKM
- 금속 부품: 스테인레스 스틸
작동 한도
- 온도: -20°C ~ 120°C(-4°F ~ 248°F)
- 압력: 진공 ~ 1.2MPa(174psi)
- 속도: 10m/s 이하(32.8ft/s)
응용
- 화학 처리
- 펄프 및 종이
- 물 및 폐수 처리
- 음식 및 음료
- 제약
- 일반 산업용 펌프, 믹서, 교반기
호환성
- MG1은 Vulcan 20/10, 20H, 22와 교환 가능
- Burgmann RMG12와 상호 교환 가능한 MG12
- Burgmann H10과 상호 교환 가능한 MG13
자주 묻는 질문
MG1과 MG13은 본질적으로 동일한 씰인 반면, MG12는 EN 12756 표준 피팅 길이를 충족하기 위해 벨로우즈 테일이 더 긴 MG1의 변형입니다.