기계적 밀봉 도면
기계적 밀봉 차트
샤프트 | d6 | d7 | d11 | d12 | l2 | l4 | l5 | 18 | l9 | l10 | l11 | l12 | l13 | l14 | 128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17 | 21 | 15.5 | 19.2 | 12 | 14 | 15 | 17.5 | 10 | 7.5 | 9 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 6.6 |
12 | 17 | 21 | 15.5 | 19.2 | 12.8 | 12 | 18.5 | 17.5 | 10 | 7.5 | 10 | 6.5 | 7.6 | 5.6 | 6.6 |
14 | 19 | 23 | 17.5 | 21.6 | 13 | 12 | 18.5 | 17.5 | 10 | 7.5 | 10 | 6.5 | 7.6 | 5.6 | 6.6 |
16 | 21 | 25 | 20.5 | 24.6 | 12.8 | 12 | 18.5 | 17.5 | 10 | 7.5 | 11 | 7.5 | 8.6 | 6.6 | 7.5 |
18 | 27 | 33 | 24 | 30 | 14.5 | 13.5 | 20.5 | 19.5 | 11 | 8.5 | 12.5 | 9 | 10 | 8 | 7.5 |
20 | 29 | 35 | 29.5 | 35 | 14.5 | 13.5 | 20.5 | 19.5 | 11 | 8.5 | 12.5 | 9.5 | 10 | 7.5 | 7.5 |
22 | 31 | 37 | 29.5 | 35 | 14.5 | 13.5 | 20.5 | 19.5 | 11 | 8.5 | 12.5 | 9.5 | 10 | 7.5 | 7.5 |
24 | 33 | 39 | 32 | 38 | 14.3 | 13.3 | 20.3 | 19.5 | 11 | 8.5 | 12.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 |
26 | 35 | 40 | 34 | 40 | 14 | 13 | 20 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 13 | 9 | 10 | 8 | 7.5 |
28 | 37 | 43 | 36 | 42 | 13.5 | 12.5 | 19.5 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 14 | 10 | 11 | 9.5 | 7.5 |
30 | 39 | 45 | 39 | 45 | 13 | 12 | 19 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 14 | 11 | 11 | 10.5 | 7.5 |
32 | 42 | 48 | 42.2 | 48 | 13 | 12 | 19 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 14 | 11.5 | 11 | 10.5 | 7.5 |
35 | 44 | 50 | 46.2 | 52 | 13 | 12 | 19 | 19.5 | 11.5 | 8.5 | 14.5 | 12 | 11.5 | 11 | 7.5 |
38 | 49 | 56 | 49.2 | 55 | 14 | 13 | 20 | 22 | 14 | 10 | 14.5 | 11.3 | 11.5 | 10.3 | 9 |
40 | 51 | 58 | 51 | 58 | 14 | 13 | 20 | 22 | 14 | 10 | 14.5 | 12 | 11.5 | 10.8 | 9 |
42 | 54 | 61 | 53.3 | 62 | 14 | 13 | 20 | 22 | 14 | 10 | 17 | 13.2 | 14.3 | 12 | 9 |
45 | 56 | 63 | 55.3 | 64 | 14 | 13 | 20 | 22 | 14 | 10 | 17 | 13.2 | 14.3 | 12 | 9 |
48 | 59 | 66 | 59.7 | 68.4 | 14 | 13 | 20 | 22 | 14 | 10 | 17 | 12.8 | 14.3 | 11.6 | 9 |
50 | 60 | 70 | 60.8 | 69.9 | 14.5 | 13.5 | 20.5 | 23 | 15 | 10.5 | 17 | 12.4 | 14.3 | 11.6 | 9.5 |
53 | 65 | 73 | 63.8 | 72.3 | 14.5 | 13.5 | 20.5 | 23 | 15 | 12 | 18 | 13.5 | 15.3 | 12.3 | 11 |
55 | 67 | 75 | 66.5 | 75.4 | 14.5 | 13.5 | 20.5 | 23 | 15 | 12 | 18 | 14.5 | 15.3 | 13.3 | 11 |
58 | 70 | 78 | 69.6 | 78.4 | 14.5 | 13.5 | 20.5 | 23 | 15 | 12 | 18 | 14.5 | 15.3 | 13.3 | 11 |
60 | 72 | 80 | 71.5 | 80.4 | 14.2 | 13.5 | 20.5 | 23 | 15 | 12 | 18 | 14.5 | 15.3 | 13.3 | 11 |
63 | 75 | 83 | 74.5 | 83.4 | 14.2 | 13.5 | 20.5 | 23 | 15 | 12 | 18 | 14.2 | 15.3 | 13.7 | 11 |
65 | 77 | 85 | 76.6 | 85.4 | 14 | 13.5 | 20.5 | 23 | 15 | 12.5 | 19 | 14.9 | 16 | 13.7 | 11.3 |
68 | 81 | 90 | 82.7 | 91.5 | 14.2 | 13.5 | 20.5 | 25 | 18 | 12.5 | 19 | 14.2 | 15 | 13.7 | 11 |
70 | 83 | 92 | 83.3 | 93.2 | 14.5 | 14 | 21.5 | 25 | 18 | 12.5 | 19 | 14.6 | 16 | 14.3 | 11.3 |
75 | 88 | 97 | 90.2 | 99 | 15.2 | 14.5 | 21.5 | 26 | 18 | 12.5 | 19 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 11.3 |
80 | 95 | 105 | 95.2 | 104 | 15.7 | 15 | 22 | 26.2 | 18.2 | 13 | 19 | 16.2 | 16.3 | 14.8 | 12 |
85 | 100 | 110 | 100.2 | 109 | 15.7 | 15 | 22 | 26.2 | 18.2 | 15 | 19 | 16 | 16.3 | 14.8 | 14 |
90 | 105 | 115 | 105.2 | 114 | 15.7 | 15 | 22 | 26.2 | 18.2 | 15 | 19 | 16 | 16.3 | 14.8 | 14 |
95 | 110 | 120 | 110.6 | 119.4 | 15.7 | 15 | 22 | 26.2 | 17.2 | 15 | 17 | 15.8 | 17 | 15.8 | 14 |
100 | 115 | 125 | 114.5 | 123.3 | 15.7 | 15 | 22 | 26.2 | 17.2 | 15 | 17 | 15.8 | 17 | 15.8 | 14 |
주요 특징들
- Grundfos 펌프 요구 사항에 맞게 정밀하게 설계되었습니다.
- 설치 및 교체가 용이함
- 누출을 최소화하는 뛰어난 밀봉 성능
- 씰 수명 연장을 위한 높은 내마모성
- 다양한 Grundfos 펌프 모델과 호환 가능
건축 자재
- 씰 표면: 실리콘 카바이드, 텅스텐 카바이드, 탄소 흑연
- 엘라스토머: EPDM, FKM(Viton), NBR
- 금속 부품: 스테인레스 스틸 AISI 316, 황동
작동 한도
- 온도 범위: -20°C ~ +120°C
- 압력 범위: 진공 ~ 25bar
- pH 범위: 2-12
- 샤프트 속도: 최대 3600RPM
응용
- 물 공급 및 압력 증폭
- 난방, 환기 및 공조(HVAC) 시스템
- 산업 공정 냉각 및 가열
- 폐수 처리
- 관개 및 농업
호환성
Grundfos CR, CRI, CRN, CHI, CH, CHN, LP, LM 시리즈 펌프에 대한 직접 교체
자주 묻는 질문
- Grundfos 펌프 모델 및 일련번호를 확인하세요.
- 적절한 씰 모델을 선택하는 데 도움이 필요하면 펌프의 기술 문서를 참조하거나 지원 팀에 문의하세요.
적절한 설치 및 유지 관리를 통해 Grundfos 기계적 밀봉 응용 프로그램 및 운영 조건에 따라 수년간 지속될 수 있습니다.
- 씰을 교체할 때 누출 징후 또는 성능 저하가 관찰됨
- 예방 유지 보수 일정은 또한 응용 프로그램을 기반으로 특정 간격으로 씰 교체를 권장할 수도 있습니다.
- 적절한 장착과 최적의 성능을 보장하려면 자격을 갖춘 전문가가 설치를 수행해야 합니다.
- 지침은 씰 설치 지침과 펌프 서비스 설명서를 참조하십시오.