MG Maßstab 1

Burgmann MG1 MG12 MG13 MGS20

Die Burgmann MG1, MG12 und MG13 sind robust, hochwertiges ElastOmer Balg mechanisch Dichtungen entworfen für ein breites Spektrum von industriellen Anwendungen.

Diese unsymmetrischen Einzel Dichtungsfunktion eine rotierende Glockeows Design, das ist unabhängig der Richtung der Rotation. Die besondere Klingelows Design Schutzects die Dichtung Gesichter während Installation und bietet eine große axiale Bewegung Fähigkeit, Welle aufnehmen Auslenkungen.

Gleitringdichtungszeichnung

628721E1 1E5B 4fac 88DA 7C59523B1B33

Gleitringdichtungsdiagramm

d1 d3 d7 d8 d7-1 l3 l2 l1 l4 l5 l6 l7 l8
10 22 21 19.2 24.6 6.5 6.5 9 10 14.7 25.5 26 33.5
12 24.5 23 21.6 27.8 6.5 6.5 9 10 14.7 25.5 26 33.5
14 24.5 23 21.6 27.8 6.5 6.5 9 10 14.7 25.5 28.5 33.5
16 28 27 24.6 30.9 6.5 6.5 10.5 10 17.2 25.5 28.5 33.5
18 28 27 24.6 30.9 7.5 7.5 10.5 10 17.2 25.5 30.1 37.7
20 31.5 30 34.15 34.15 7.5 7.5 10.5 11.4 21.7 25.5 30.1 37.7
22 31.5 30 34.15 34.15 7.5 7.5 10.5 11.4 21.7 25.5 32.7 42.7
24 34.5 33 40.5 40.5 7.5 7.5 10.5 11.4 21.7 25.5 32.7 42.7
26 34.5 33 40.5 40.5 7.5 7.5 10.5 11.4 21.7 25.5 32.7 42.7
28 37.5 36 46.5 46.5 7.5 7.5 10.5 11.4 21.7 25.5 35.2 42.7
30 37.5 36 46.5 46.5 7.5 7.5 10.5 11.4 21.7 25.5 35.2 42.7
32 40.5 39 48.4 48.4 7.5 7.5 10.5 11.4 21.7 25.5 35.2 42.7
35 40.5 39 48.4 48.4 7.5 7.5 10.5 11.4 21.7 25.5 35.2 42.7
38 43.5 42 50.8 50.8 7.5 7.5 10.5 11.4 21.7 25.5 35.2 47.7
40 43.5 42 50.8 50.8 9 9 10.8 12 14 30.2 33.5 36.2
42 43.5 42 50.8 50.8 9 9 10.8 12 14 30.2 41.5 36.2
45 48.5 48 55.3 55.3 9 9 10.8 12 14 30.2 41.5 36.2
48 48.5 48 55.3 55.3 9 9 10.8 12 14 30.2 41.5 36.2
50 51.5 50 57.15 57.15 9 9 10.8 12 14 30.2 41.5 36.2
53 51.5 50 57.15 57.15 9 9 10.8 12 14 30.2 41.5 36.2
55 54.5 54 61.5 61.5 9 9 10.8 12 14 30.2 41.5 36.2
58 54.5 54 61.5 61.5 9 9 10.8 12 14 30.2 41.5 36.2
60 57.5 57 63.8 63.8 9 9 10.8 12 14 30.2 41.5 36.2
63 57.5 57 63.8 63.8 9 9 10.8 12 14 30.2 41.5 36.2
65 60.5 60 66.7 66.7 9.5 9.5 11.5 13.5 14 30.7 41.5 38.2
68 60.5 60 66.7 66.7 9.5 9.5 11.5 13.5 14 30.7 41.5 38.2
70 63.5 63 69.85 69.85 9.5 9.5 11.5 13.5 14 30.7 41.5 38.2
75 63.5 63 69.85 69.85 9.5 9.5 11.5 13.5 14 30.7 41.5 38.2
80 66.5 66 72.3 72.3 9.5 9.5 11.5 13.5 15 32.2 41.5 41.7
85 66.5 66 72.3 72.3 11 11 13.5 13.5 15 32.2 41.5 41.7
90 69.5 69 75.4 75.4 11 11 13.5 13.5 15 32.2 41.5 41.7
95 69.5 69 75.4 75.4 11 11 13.5 13.5 15 32.2 41.5 41.7
100 72.5 72 78.4 78.4 11 11 13.5 13.5 15 32.2 41.5 41.7

Hauptmerkmale

  • Elastomerbalg rotierende Ausführung
  • Nicht entlastete Einzeldichtung, unabhängig von der Drehrichtung
  • Keine Torsionsübertragung auf den Balg
  • Die Welle ist über die gesamte Dichtungslänge geschützt
  • Spezielles Balgdesign schützt die Dichtungsflächen während der Installation
  • Große axiale Bewegungskapazität zur Handhabung Wellendurchbiegungen
  • Geeignet für sterile Anwendungen und Heißwasserpumpen (MG12)

Baumaterialien

  • Drehfläche: Kohlenstoff, Siliziumkarbid, Wolframkarbid
  • Stationärer Sitz: Keramik, Siliziumkarbid, Wolframkarbid
  • Elastomere: Nitril, EPDM, FKM, FFKM
  • Metallteile: Edelstahl

Betriebsgrenzen

  • Temperatur: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F)
  • Druck: Vakuum bis 1,2 MPa (174 psi)
  • Geschwindigkeit: ≤10 m/s (32,8 ft/s)

Anwendungen

  • Chemische Verarbeitung
  • Zellstoff und Papier
  • Wasser- und Abwasseraufbereitung
  • Essen & Getränke
  • Pharmazeutische
  • Allgemeine Industriepumpen, Mischer, Rührwerke

Austauschbarkeit

  • MG1 austauschbar mit Vulcan 20/10, 20H, 22
  • MG12 austauschbar mit Burgmann RMG12
  • MG13 austauschbar mit Burgmann H10

FAQs

MG1 und MG13 sind im Wesentlichen die gleiche Dichtung, während MG12 eine Variante von MG1 mit einem längeren Balgende ist, um die Standard-Einbaulänge gemäß EN 12756 zu erfüllen.

Sehen Sie sich die relevanten Produkte von Cowseal an

Senden Sie noch heute Ihre Anfrage